Débit d’air m³/h 1) | 840 |
Débit d'air max m³/h 2) | 1040 |
Force de soufflage N 3) | 17 |
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 4) | 80 |
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 4) | 90 |
Niveau de vibration m/s² 5) | 2,5 |
Poids kg 6) | 2,5 |
Technologie batterie | Lithium-Ion PRO |
Vitesse de l’air m/s 7) | 57/63 |
Vitesse de l’air m/s 1) | 63 |
Vitesse de l'air max m/s | 75 |
Autonomie avec AP 200 min 8) | jusqu'à 55 |
Autonomie avec AP 300 min 8) | jusqu'à 83 |
Autonomie avec AR 2000 min 8) | jusqu'à 300 |
Autonomie avec AR 3000 min 8) | jusqu'à 395 |
- 1) Avec buse ronde en mode souffleur
- 2) Sans dispositif de soufflage / buse
- 3) Combinaison de vitesse de l'air et de débit d'air
- 4) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² dB(A)
- 5) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²
- 6) Sans batterie
- 7) Niveau 3/Boost
- 8) L'autonomie est à titre purement indicatif et peut varier selon l'application.